No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carroMás información del producto



Impermeabilizante KEEN.DRY
Tradeswomen probadas en sitios de trabajo reales.
La amortiguación KEEN. ReGEN proporciona un retorno de energía del 50% con cada paso.
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
— |
4.2 de 5 estrellas 125
|
4.1 de 5 estrellas 72
|
4.3 de 5 estrellas 120
|
— |
— |
Tipo de puntera | Puntera suave | Puntera de acero | Puntera de aluminio | Puntera suave | Puntera suave | Puntera de acero |
Uso ideal | Construcción, paisajismo, mantenimiento general y fabricación | Construcción, mantenimiento, paisajismo | Almacenamiento y distribución de jardinería de fabricación | Construcción, energía, paisajismo, utilidades, mantenimiento y fabricación | Construcción, paisajismo, mantenimiento general, fabricación, almacenamiento y distribución | Construcción, transporte, fabricación, almacenamiento y distribución |
Disipador electroestático | ✓ | ✓ | no data | no data | no data | ✓ |
Comodidad | KEEN.ReGEN: una entresuela ligera y resistente a la compresión que proporciona un 50% más de retorno de energía que la espuma EVA estándar | KEEN.ReGEN: una entresuela ligera y resistente a la compresión que proporciona un 50% más de retorno de energía que la espuma EVA estándar | Entresuela de EVA moldeada por compresión y plantilla metatómica de poliuretano extraíble | Entresuela de poliuretano con infusión de aire KEEN Luftcell | KEEN.ReGEN: una entresuela ligera y resistente a la compresión que proporciona un 50% más de retorno de energía que la espuma EVA estándar | Plantilla metatómica de EVA de doble densidad para un apoyo duradero y comodidad |
Material: | piel impermeable | piel impermeable | piel resistente al agua | piel resistente al agua | piel resistente al agua | piel impermeable |
Cierre | Con cordones | Con cordones | De meter | Con cordones | Con cordones | Con cordones |
Peso | 498 g | 606 g | 18.7 oz / 530 g | 18.5 oz / 525 g | 472 g | 24.90 oz / 706 g |
Mex $1,136.42 Mex $1,136.42
Mex $ 511 .00 Mex $511.00
Mex $4,366.70 Mex $4,366.70
Mex $ 1,881 .00 Mex $1,881.00
Mex $1,049.00 Mex $1,049.00
Mex $ 534 .00 Mex $534.00
Mex $699.00 Mex $699.00
Mex $ 384 .00 Mex $384.00
Mex $269.99 Mex $269.99
Mex $ 148 .00 Mex $148.00
Mex $429.00 Mex $429.00
Mex $ 193 .00 Mex $193.00
Mex $409.00 Mex $409.00
Mex $ 188 .00 Mex $188.00
Mex $3,037.22 Mex $3,037.22
Mex $ 1,275 .00 Mex $1,275.00